BEL Pro League
No. 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
No. | Team | Games | W | D | L | Get | Miss | GD | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Miss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 55.6% | 33.3% | 11.1% | 1.89 | 1.33 | 18 |
2 | KAS Eupen | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 2.00 | 1.11 | 17 |
3 | Saint Gilloise | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 62.5% | 12.5% | 25.0% | 2.00 | 0.88 | 16 |
4 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 2.00 | 1.13 | 14 |
5 | Royal Antwerp | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 2.13 | 1.50 | 14 |
6 | Racing Genk | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 2.00 | 1.50 | 14 |
7 | Kortrijk | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 44.4% | 22.2% | 33.3% | 1.33 | 1.11 | 14 |
8 | Sint Truidense | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 44.4% | 11.1% | 44.4% | 1.00 | 1.22 | 13 |
9 | Standard Liege | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 44.4% | 11.1% | 44.4% | 1.00 | 1.56 | 13 |
10 | Charleroi | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | 1.88 | 1.13 | 13 |
11 | Oostende | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.38 | 1.88 | 12 |
12 | Mechelen | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 37.5% | 12.5% | 50.0% | 1.63 | 2.25 | 10 |
13 | RFC Seraing | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 37.5% | 0.0% | 62.5% | 1.00 | 1.63 | 9 |
14 | Zulte Waregem | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 1.56 | 2.00 | 9 |
15 | KAA Gent | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1.75 | 1.38 | 8 |
16 | Cercle Brugge | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1.25 | 1.38 | 8 |
17 | Oud Heverlee | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 17 | -8 | 11.1% | 55.6% | 33.3% | 1.00 | 1.89 | 8 |
18 | K Beerschot VA | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 22 | -15 | 0.0% | 11.1% | 88.9% | 0.78 | 2.44 | 1 |
Last Update: 09/07/2021